0.0 |
|
|---|---|
Rank: 4072 |
Level: 0 |
0.0 |
|
|---|---|
Rank: 4088 |
Level: 0 |
0.0 |
|
|---|---|
Rank: 4037 |
Level: 0 |
| Age | Score | Total | Rank |
|---|---|---|---|
| 24 | 0.0 | 0.0 | 3341 |
| Age 24 | Career | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | Rk | Pts | Rk | Pts | Level | ||
| A.J. Hammons | 3341 | 0.0 | 4072 | 0.0 | 0 | ||
| A.J. Wynder | 3341 | 0.0 | 4072 | 0.0 | 0 | ||
| Aaron Jackson | 3341 | 0.0 | 4072 | 0.0 | 0 | ||
| Aaron Miles | 3341 | 0.0 | 4072 | 0.0 | 0 | ||
| Aaron Swinson | 3341 | 0.0 | 4072 | 0.0 | 0 | ||
| Abdul Jeelani | 3341 | 0.0 | 2052 | 10.8 | 2 | ||
| Acie Earl | 3341 | 0.0 | 3458 | 0.6 | 1 | ||
| Adam Flagler | 3341 | 0.0 | 5096 | -0.6 | 0 | ||
| Adam Harrington | 3341 | 0.0 | 4072 | 0.0 | 0 | ||
| Ade Murkey | 3341 | 0.0 | 4072 | 0.0 | 0 | ||
| Adonis Thomas | 3341 | 0.0 | 4072 | 0.0 | 0 | ||
| Adrian Griffin | 3341 | 0.0 | 1220 | 37.6 | 3 | ||
| Adrian Smith | 3341 | 0.0 | 774 | 66.1 | 4 | ||
| Ahmad Caver | 3341 | 0.0 | 4072 | 0.0 | 0 | ||
| Al Beard | 3341 | 0.0 | 3764 | 0.3 | 1 | ||
| Al Cervi | 3341 | 0.0 | 804 | 63.0 | 4 | ||
| Al Fleming | 3341 | 0.0 | 4072 | 0.0 | 0 | ||
| Al Lucas | 3341 | 0.0 | 4072 | 0.0 | 0 | ||
| Al Lujack | 3341 | 0.0 | 4072 | 0.0 | 0 | ||
| Al Negratti | 3341 | 0.0 | 4607 | -0.2 | 0 | ||
| Al Smith | 3341 | 0.0 | 2042 | 11.1 | 2 | ||
| Al Williams | 3341 | 0.0 | 4072 | 0.0 | 0 | ||
| Alan Hardy | 3341 | 0.0 | 4072 | 0.0 | 0 | ||
| Aleksandar Djordjevic | 3341 | 0.0 | 3789 | 0.2 | 1 | ||
| Alex Blackwell | 3341 | 0.0 | 4072 | 0.0 | 0 | ||
| Alex Fudge | 3341 | 0.0 | 4072 | 0.0 | 0 | ||
| Alex Hannum | 3341 | 0.0 | 1349 | 31.8 | 3 | ||
| Alex Kirk | 3341 | 0.0 | 4072 | 0.0 | 0 | ||
| Alex Morales | 3341 | 0.0 | 4607 | -0.2 | 0 | ||
| Alex Reese | 3341 | 0.0 | 3273 | 1.0 | 1 | ||
| Alex Scales | 3341 | 0.0 | 4072 | 0.0 | 0 | ||
| Alex Stepheson | 3341 | 0.0 | 3789 | 0.2 | 1 | ||
| Alexander Volkov | 3341 | 0.0 | 2175 | 8.8 | 1 | ||
| Alfonzo McKinnie | 3341 | 0.0 | 2372 | 6.2 | 1 | ||
| Alijah Martin | 3341 | 0.0 | 4072 | 0.0 | 0 | ||
| Allie McGuire | 3341 | 0.0 | 4072 | 0.0 | 0 | ||
| Alvin Heggs | 3341 | 0.0 | 3789 | 0.2 | 1 | ||
| Amida Brimah | 3341 | 0.0 | 4072 | 0.0 | 0 | ||
| Amile Jefferson | 3341 | 0.0 | 3357 | 0.8 | 1 | ||
| Andersson Garcia | 3341 | 0.0 | 3789 | 0.2 | 1 | ||
| Andre Brown | 3341 | 0.0 | 3458 | 0.6 | 1 | ||
| Andre Emmett | 3341 | 0.0 | 3789 | 0.2 | 1 | ||
| Andre Ingram | 3341 | 0.0 | 3789 | 0.2 | 1 | ||
| Andre Moore | 3341 | 0.0 | 4072 | 0.0 | 0 | ||
| Andre Owens | 3341 | 0.0 | 3602 | 0.4 | 1 | ||
| Andre Spencer | 3341 | 0.0 | 2801 | 2.8 | 1 | ||
| Andreas Glyniadakis | 3341 | 0.0 | 4949 | -0.4 | 0 | ||
| Andrés Guibert | 3341 | 0.0 | 5096 | -0.6 | 0 | ||
| Andrés Nocioni | 3341 | 0.0 | 1106 | 43.6 | 3 | ||
| Andrew Gaze | 3341 | 0.0 | 3789 | 0.2 | 1 | ||
| Andrew Levane | 3341 | 0.0 | 3081 | 1.6 | 1 | ||
| Andy Duncan | 3341 | 0.0 | 1905 | 13.6 | 2 | ||
| Andy Johnson | 3341 | 0.0 | 1702 | 19.0 | 2 | ||
| Andy Kostecka | 3341 | 0.0 | 2711 | 3.4 | 1 | ||
| Andy Panko | 3341 | 0.0 | 4072 | 0.0 | 0 | ||
| Andy Phillip | 3341 | 0.0 | 304 | 136.0 | 5 | ||
| Andy Tonkovich | 3341 | 0.0 | 5185 | -0.8 | 0 | ||
| Andy Toolson | 3341 | 0.0 | 3203 | 1.2 | 1 | ||
| Ángel Delgado | 3341 | 0.0 | 4072 | 0.0 | 0 | ||
| Angelo Musi | 3341 | 0.0 | 1570 | 23.8 | 3 | ||
| Ansu Sesay | 3341 | 0.0 | 2801 | 2.8 | 1 | ||
| Anthony Bowie | 3341 | 0.0 | 1496 | 26.4 | 3 | ||
| Anthony Gill | 3341 | 0.0 | 2005 | 11.8 | 2 | ||
| Anthony Grundy | 3341 | 0.0 | 3602 | 0.4 | 1 | ||
| Anthony Mason | 3341 | 0.0 | 180 | 192.0 | 6 | ||
| Anthony Pullard | 3341 | 0.0 | 4607 | -0.2 | 0 | ||
| Anthony Tucker | 3341 | 0.0 | 3203 | 1.2 | 1 | ||
| Antoine Rigaudeau | 3341 | 0.0 | 5185 | -0.8 | 0 | ||
| Anton Watson | 3341 | 0.0 | 4072 | 0.0 | 0 | ||
| Antonio Anderson | 3341 | 0.0 | 4072 | 0.0 | 0 | ||
| Antonio Davis | 3341 | 0.0 | 339 | 127.2 | 5 | ||
| Antonius Cleveland | 3341 | 0.0 | 4607 | -0.2 | 0 | ||
| Archie Clark | 3341 | 0.0 | 243 | 164.6 | 6 | ||
| Arinze Onuaku | 3341 | 0.0 | 3458 | 0.6 | 1 | ||
| Armand Cure | 3341 | 0.0 | 4072 | 0.0 | 0 | ||
| Arnie Johnson | 3341 | 0.0 | 550 | 90.4 | 4 | ||
| Arnoldas Kulboka | 3341 | 0.0 | 4072 | 0.0 | 0 | ||
| Aron Baynes | 3341 | 0.0 | 1112 | 43.4 | 3 | ||
| Art Burris | 3341 | 0.0 | 5370 | -2.2 | 0 | ||
| Art Collins | 3341 | 0.0 | 5185 | -0.8 | 0 | ||
| Art Hillhouse | 3341 | 0.0 | 1604 | 22.2 | 2 | ||
| Art Long | 3341 | 0.0 | 2975 | 2.0 | 1 | ||
| Art Spector | 3341 | 0.0 | 2439 | 5.6 | 1 | ||
| Art Stolkey | 3341 | 0.0 | 2741 | 3.2 | 1 | ||
| Art Williams | 3341 | 0.0 | 1275 | 35.3 | 3 | ||
| Arthur Becker | 3341 | 0.0 | 1319 | 33.0 | 3 | ||
| Arvydas Macijauskas | 3341 | 0.0 | 4072 | 0.0 | 0 | ||
| Arvydas Sabonis | 3341 | 0.0 | 487 | 100.2 | 5 | ||
| Ashton Hagans | 3341 | 0.0 | 4072 | 0.0 | 0 | ||
| Aubrey Davis | 3341 | 0.0 | 2254 | 7.8 | 1 | ||
| Awvee Storey | 3341 | 0.0 | 3458 | 0.6 | 1 | ||
| B.J. Johnson | 3341 | 0.0 | 3789 | 0.2 | 1 | ||
| Barry Stevens | 3341 | 0.0 | 4072 | 0.0 | 0 | ||
| Barry Sumpter | 3341 | 0.0 | 4072 | 0.0 | 0 | ||
| Barry Yates | 3341 | 0.0 | 4949 | -0.4 | 0 | ||
| Bato Govedarica | 3341 | 0.0 | 3602 | 0.4 | 1 | ||
| Belus Smawley | 3341 | 0.0 | 992 | 50.6 | 4 | ||
| Ben Coleman | 3341 | 0.0 | 2089 | 10.2 | 2 | ||
| Ben Gillery | 3341 | 0.0 | 4072 | 0.0 | 0 | ||
| Ben Goldfaden | 3341 | 0.0 | 4072 | 0.0 | 0 | ||
| Ben Handlogten | 3341 | 0.0 | 3027 | 1.8 | 1 | ||
| Ben Hansbrough | 3341 | 0.0 | 3602 | 0.4 | 1 | ||
| Ben Kelso | 3341 | 0.0 | 4072 | 0.0 | 0 | ||
| Ben Moore | 3341 | 0.0 | 4072 | 0.0 | 0 | ||
| Ben Scharnus | 3341 | 0.0 | 4607 | -0.2 | 0 | ||
| Ben Warley | 3341 | 0.0 | 1523 | 25.7 | 3 | ||
| Bennie Swain | 3341 | 0.0 | 2655 | 3.8 | 1 | ||
| Bernard James | 3341 | 0.0 | 2686 | 3.6 | 1 | ||
| Bert Cook | 3341 | 0.0 | 4072 | 0.0 | 0 | ||
| Bill Closs | 3341 | 0.0 | 1835 | 15.4 | 2 | ||
| Bill Crow | 3341 | 0.0 | 4607 | -0.2 | 0 | ||
| Bill Davis | 3341 | 0.0 | 3602 | 0.4 | 1 | ||
| Bill Gabor | 3341 | 0.0 | 1600 | 22.4 | 2 | ||
| Bill Gaines | 3341 | 0.0 | 4072 | 0.0 | 0 | ||
| Bill Garner | 3341 | 0.0 | 5184 | -0.7 | 0 | ||
| Bill Herman | 3341 | 0.0 | 3789 | 0.2 | 1 | ||
| Bill Mayfield | 3341 | 0.0 | 4072 | 0.0 | 0 | ||
| Bill Miller | 3341 | 0.0 | 4072 | 0.0 | 0 | ||
| Bill Stricker | 3341 | 0.0 | 4072 | 0.0 | 0 | ||
| Bill Tosheff | 3341 | 0.0 | 2089 | 10.2 | 2 | ||
| Billy Garrett | 3341 | 0.0 | 4072 | 0.0 | 0 | ||
| Billy Hassett | 3341 | 0.0 | 2741 | 3.2 | 1 | ||
| Billy James | 3341 | 0.0 | 4072 | 0.0 | 0 | ||
| Billy Thomas | 3341 | 0.0 | 3273 | 1.0 | 1 | ||
| Blackie Towery | 3341 | 0.0 | 2210 | 8.4 | 1 | ||
| Blaine Denning | 3341 | 0.0 | 4072 | 0.0 | 0 | ||
| Blake Hinson | 3341 | 0.0 | 3138 | 1.4 | 1 | ||
| Bo Erias | 3341 | 0.0 | 4607 | -0.2 | 0 | ||
| Bo Kimble | 3341 | 0.0 | 3789 | 0.2 | 1 | ||
| Bob Anderegg | 3341 | 0.0 | 4072 | 0.0 | 0 | ||
| Bob Brown | 3341 | 0.0 | 2741 | 3.2 | 1 | ||
| Bob Carpenter | 3341 | 0.0 | 1899 | 13.8 | 2 | ||
| Bob Cluggish | 3341 | 0.0 | 2927 | 2.2 | 1 | ||
| Bob Davies | 3341 | 0.0 | 147 | 217.6 | 6 | ||
| Bob Dille | 3341 | 0.0 | 5349 | -1.8 | 0 | ||
| Bob Doll | 3341 | 0.0 | 1662 | 20.4 | 2 | ||
| Bob Duffy | 3341 | 0.0 | 4072 | 0.0 | 0 | ||
| Bob Faught | 3341 | 0.0 | 2711 | 3.4 | 1 | ||
| Bob Feerick | 3341 | 0.0 | 287 | 145.2 | 5 | ||
| Bob Hogsett | 3341 | 0.0 | 4072 | 0.0 | 0 | ||
| Bob Hubbard | 3341 | 0.0 | 5362 | -2.0 | 0 | ||
| Bob Kinney | 3341 | 0.0 | 1773 | 16.8 | 2 | ||
| Bob Knight | 3341 | 0.0 | 3789 | 0.2 | 1 | ||
| Bob Lochmueller | 3341 | 0.0 | 3273 | 1.0 | 1 | ||
| Bob McCann | 3341 | 0.0 | 2596 | 4.2 | 1 | ||
| Bob Miller | 3341 | 0.0 | 3789 | 0.2 | 1 | ||
| Bob Netolicky | 3341 | 0.0 | 679 | 75.1 | 4 | ||
| Bob Priddy | 3341 | 0.0 | 4072 | 0.0 | 0 | ||
| Bob Rensberger | 3341 | 0.0 | 4607 | -0.2 | 0 | ||
| Bob Riedy | 3341 | 0.0 | 4072 | 0.0 | 0 | ||
| Bob Riley | 3341 | 0.0 | 4072 | 0.0 | 0 | ||
| Bob Royer | 3341 | 0.0 | 4072 | 0.0 | 0 | ||
| Bob Tough | 3341 | 0.0 | 5333 | -1.6 | 0 | ||
| Bob Wilson | 3341 | 0.0 | 3602 | 0.4 | 1 | ||
| Bob Wood | 3341 | 0.0 | 4949 | -0.4 | 0 | ||
| Bob Woollard | 3341 | 0.0 | 4035 | 0.1 | 1 | ||
| Boban Marjanović | 3341 | 0.0 | 1487 | 26.6 | 3 | ||
| Bobby Cook | 3341 | 0.0 | 2655 | 3.8 | 1 | ||
| Bobby Edmonds | 3341 | 0.0 | 2889 | 2.4 | 1 | ||
| Bobby Rascoe | 3341 | 0.0 | 2417 | 5.9 | 1 | ||
| Bobby Wanzer | 3341 | 0.0 | 185 | 189.0 | 6 | ||
| Bogdan Bogdanović | 3341 | 0.0 | 982 | 51.2 | 4 | ||
| Bojan Bogdanović | 3341 | 0.0 | 677 | 75.2 | 4 | ||
| Bones McKinney | 3341 | 0.0 | 768 | 66.6 | 4 | ||
| Boniface N'Dong | 3341 | 0.0 | 3602 | 0.4 | 1 | ||
| Boris Nachamkin | 3341 | 0.0 | 4072 | 0.0 | 0 | ||
| Brad Wanamaker | 3341 | 0.0 | 2005 | 11.8 | 2 | ||
| Brad Wright | 3341 | 0.0 | 4607 | -0.2 | 0 | ||
| Brady Walker | 3341 | 0.0 | 1899 | 13.8 | 2 | ||
| Branden Carlson | 3341 | 0.0 | 2469 | 5.2 | 1 | ||
| Branden Dawson | 3341 | 0.0 | 4072 | 0.0 | 0 | ||
| Brandin Knight | 3341 | 0.0 | 4072 | 0.0 | 0 | ||
| Brandon Paul | 3341 | 0.0 | 3273 | 1.0 | 1 | ||
| Brandon Sampson | 3341 | 0.0 | 4072 | 0.0 | 0 | ||
| Brant Weidner | 3341 | 0.0 | 4072 | 0.0 | 0 | ||
| Brent Scott | 3341 | 0.0 | 4072 | 0.0 | 0 | ||
| Brett Szabo | 3341 | 0.0 | 3357 | 0.8 | 1 | ||
| Brett Vroman | 3341 | 0.0 | 3789 | 0.2 | 1 | ||
| Brian Davis | 3341 | 0.0 | 4072 | 0.0 | 0 | ||
| Brian Roberts | 3341 | 0.0 | 1859 | 14.8 | 2 | ||
| Bruce Bowen | 3341 | 0.0 | 393 | 117.0 | 5 | ||
| Bruce Flowers | 3341 | 0.0 | 2711 | 3.4 | 1 | ||
| Bruce Hale | 3341 | 0.0 | 1727 | 18.2 | 2 | ||
| Bruce Spraggins | 3341 | 0.0 | 2594 | 4.3 | 1 | ||
| Buck Sydnor | 3341 | 0.0 | 4607 | -0.2 | 0 | ||
| Bucky Bockhorn | 3341 | 0.0 | 1821 | 15.8 | 2 | ||
| Bud Acton | 3341 | 0.0 | 3789 | 0.2 | 1 | ||
| Bud Palmer | 3341 | 0.0 | 1034 | 48.0 | 4 | ||
| Buddy Jeannette | 3341 | 0.0 | 540 | 91.4 | 4 | ||
| Buddy O'Grady | 3341 | 0.0 | 2596 | 4.2 | 1 | ||
| Butch Joyner | 3341 | 0.0 | 4072 | 0.0 | 0 | ||
| C.J. Wilcox | 3341 | 0.0 | 3789 | 0.2 | 1 | ||
| C.J. Williams | 3341 | 0.0 | 3081 | 1.6 | 1 | ||
| Calvin Fowler | 3341 | 0.0 | 2972 | 2.1 | 1 | ||
| Calvin Graham | 3341 | 0.0 | 4072 | 0.0 | 0 | ||
| Carl Bailey | 3341 | 0.0 | 4072 | 0.0 | 0 | ||
| Carl Fuller | 3341 | 0.0 | 3203 | 1.2 | 1 | ||
| Carl Henry | 3341 | 0.0 | 3602 | 0.4 | 1 | ||
| Carl Herrera | 3341 | 0.0 | 1646 | 20.8 | 2 | ||
| Carl Kilpatrick | 3341 | 0.0 | 4072 | 0.0 | 0 | ||
| Carl Shaeffer | 3341 | 0.0 | 3138 | 1.4 | 1 | ||
| Carl Thomas | 3341 | 0.0 | 3138 | 1.4 | 1 | ||
| Carldell Johnson | 3341 | 0.0 | 4072 | 0.0 | 0 | ||
| Carlton McKinney | 3341 | 0.0 | 5185 | -0.8 | 0 | ||
| Carrick Felix | 3341 | 0.0 | 4072 | 0.0 | 0 | ||
| Cassius Stanley | 3341 | 0.0 | 4072 | 0.0 | 0 | ||
| Cat Barber | 3341 | 0.0 | 4607 | -0.2 | 0 | ||
| Cecil Hankins | 3341 | 0.0 | 2325 | 6.8 | 1 | ||
| Cedric Ball | 3341 | 0.0 | 4072 | 0.0 | 0 | ||
| Cedric Hunter | 3341 | 0.0 | 4072 | 0.0 | 0 | ||
| Cedric Lewis | 3341 | 0.0 | 3789 | 0.2 | 1 | ||
| Chance Comanche | 3341 | 0.0 | 4072 | 0.0 | 0 | ||
| Charles Claxton | 3341 | 0.0 | 4072 | 0.0 | 0 | ||
| Charles Jones | 3341 | 0.0 | 1014 | 49.2 | 4 | ||
| Charles Parks | 3341 | 0.0 | 4072 | 0.0 | 0 | ||
| Charley Shipp | 3341 | 0.0 | 5286 | -1.2 | 0 | ||
| Charlie Black | 3341 | 0.0 | 2018 | 11.4 | 2 | ||
| Charlie Brown | 3341 | 0.0 | 4072 | 0.0 | 0 | ||
| Charlie Criss | 3341 | 0.0 | 1440 | 28.4 | 3 | ||
| Charlie Hoefer | 3341 | 0.0 | 3027 | 1.8 | 1 | ||
| Charlie Parsley | 3341 | 0.0 | 4072 | 0.0 | 0 | ||
| Chaundee Brown Jr. | 3341 | 0.0 | 4072 | 0.0 | 0 | ||
| Cheese Johnson | 3341 | 0.0 | 4072 | 0.0 | 0 | ||
| Chet Aubuchon | 3341 | 0.0 | 2889 | 2.4 | 1 | ||
| Chet Carlisle | 3341 | 0.0 | 2469 | 5.2 | 1 | ||
| Chet McNabb | 3341 | 0.0 | 4072 | 0.0 | 0 | ||
| Chick Halbert | 3341 | 0.0 | 858 | 59.4 | 4 | ||
| Chick Reiser | 3341 | 0.0 | 1420 | 29.2 | 3 | ||
| Chima Moneke | 3341 | 0.0 | 4072 | 0.0 | 0 | ||
| Chinanu Onuaku | 3341 | 0.0 | 4072 | 0.0 | 0 | ||
| Chips Sobek | 3341 | 0.0 | 2372 | 6.2 | 1 | ||
| Chris Babb | 3341 | 0.0 | 4072 | 0.0 | 0 | ||
| Chris Boucher | 3341 | 0.0 | 965 | 52.2 | 4 | ||
| Chris Childs | 3341 | 0.0 | 1044 | 47.0 | 4 | ||
| Chris Copeland | 3341 | 0.0 | 2419 | 5.8 | 1 | ||
| Chris Engler | 3341 | 0.0 | 3138 | 1.4 | 1 | ||
| Chris Hunter | 3341 | 0.0 | 2846 | 2.6 | 1 | ||
| Chris King | 3341 | 0.0 | 2975 | 2.0 | 1 | ||
| Chris Munk | 3341 | 0.0 | 4072 | 0.0 | 0 | ||
| Chris Owens | 3341 | 0.0 | 4072 | 0.0 | 0 | ||
| Chris Smith | 3341 | 0.0 | 4072 | 0.0 | 0 | ||
| Chris Wright | 3341 | 0.0 | 3458 | 0.6 | 1 | ||
| Chubby Cox | 3341 | 0.0 | 4949 | -0.4 | 0 | ||
| Chuck Aleksinas | 3341 | 0.0 | 3357 | 0.8 | 1 | ||
| Chuck Connors | 3341 | 0.0 | 5096 | -0.6 | 0 | ||
| Chuck Grigsby | 3341 | 0.0 | 4072 | 0.0 | 0 | ||
| Chuck Mrazovich | 3341 | 0.0 | 3357 | 0.8 | 1 | ||
| Chucky Atkins | 3341 | 0.0 | 908 | 55.6 | 4 | ||
| Cincinnatus Powell | 3341 | 0.0 | 901 | 56.1 | 4 | ||
| Claude Gregory | 3341 | 0.0 | 3789 | 0.2 | 1 | ||
| Claude Overton | 3341 | 0.0 | 5185 | -0.8 | 0 | ||
| Claude Virden | 3341 | 0.0 | 3602 | 0.4 | 1 | ||
| Clay Johnson | 3341 | 0.0 | 3138 | 1.4 | 1 | ||
| Cliff Alexander | 3341 | 0.0 | 4072 | 0.0 | 0 | ||
| Cliff Barker | 3341 | 0.0 | 2596 | 4.2 | 1 | ||
| Cliff Hagan | 3341 | 0.0 | 84 | 283.2 | 6 | ||
| Clint Wager | 3341 | 0.0 | 2776 | 3.0 | 1 | ||
| Clinton Wheeler | 3341 | 0.0 | 2975 | 2.0 | 1 | ||
| Cole Swider | 3341 | 0.0 | 4072 | 0.0 | 0 | ||
| Connie Hawkins | 3341 | 0.0 | 168 | 199.4 | 6 | ||
| Corie Blount | 3341 | 0.0 | 1220 | 37.6 | 3 | ||
| Cormac Ryan | 3341 | 0.0 | 3203 | 1.2 | 1 | ||
| Cornelius Cash | 3341 | 0.0 | 4072 | 0.0 | 0 | ||
| Corsley Edwards | 3341 | 0.0 | 3789 | 0.2 | 1 | ||
| Cotton Nash | 3341 | 0.0 | 3349 | 0.9 | 1 | ||
| Coty Clarke | 3341 | 0.0 | 4072 | 0.0 | 0 | ||
| Courtney Fortson | 3341 | 0.0 | 4072 | 0.0 | 0 | ||
| Courtney Sims | 3341 | 0.0 | 4072 | 0.0 | 0 | ||
| Cozell McQueen | 3341 | 0.0 | 3789 | 0.2 | 1 | ||
| Craig Shelton | 3341 | 0.0 | 4072 | 0.0 | 0 | ||
| Craig Spitzer | 3341 | 0.0 | 4072 | 0.0 | 0 | ||
| Craig Sword | 3341 | 0.0 | 3789 | 0.2 | 1 | ||
| Curly Armstrong | 3341 | 0.0 | 1876 | 14.4 | 2 | ||
| D.C. Wilcutt | 3341 | 0.0 | 2975 | 2.0 | 1 | ||
| D.J. Kennedy | 3341 | 0.0 | 4072 | 0.0 | 0 | ||
| D.J. Mbenga | 3341 | 0.0 | 2530 | 4.8 | 1 | ||
| D.J. Stephens | 3341 | 0.0 | 4072 | 0.0 | 0 | ||
| D'Moi Hodge | 3341 | 0.0 | 4072 | 0.0 | 0 | ||
| Daeqwon Plowden | 3341 | 0.0 | 2975 | 2.0 | 1 | ||
| Dairis Bertāns | 3341 | 0.0 | 4949 | -0.4 | 0 | ||
| Dajuan Wagner | 3341 | 0.0 | 4072 | 0.0 | 0 | ||
| Dakota Mathias | 3341 | 0.0 | 3602 | 0.4 | 1 | ||
| Dale Hamilton | 3341 | 0.0 | 5096 | -0.6 | 0 | ||
| Damien Wilkins | 3341 | 0.0 | 1558 | 24.2 | 3 | ||
| Damion Lee | 3341 | 0.0 | 1625 | 21.4 | 2 | ||
| Damjan Rudež | 3341 | 0.0 | 2776 | 3.0 | 1 | ||
| Dan Dickau | 3341 | 0.0 | 2011 | 11.6 | 2 | ||
| Dan Kraus | 3341 | 0.0 | 5096 | -0.6 | 0 | ||
| Dan McClintock | 3341 | 0.0 | 4072 | 0.0 | 0 | ||
| Dan Swartz | 3341 | 0.0 | 2975 | 2.0 | 1 | ||
| Daniel Hamilton | 3341 | 0.0 | 4072 | 0.0 | 0 | ||
| Daniel Ochefu | 3341 | 0.0 | 4072 | 0.0 | 0 | ||
| Daniel Theis | 3341 | 0.0 | 976 | 51.6 | 4 | ||
| Danny Wagner | 3341 | 0.0 | 3203 | 1.2 | 1 | ||
| Danuel House Jr. | 3341 | 0.0 | 2310 | 7.0 | 1 | ||
| Darel Carrier | 3341 | 0.0 | 1250 | 36.5 | 3 | ||
| Darius Brown II | 3341 | 0.0 | 4072 | 0.0 | 0 | ||
| Darius Songaila | 3341 | 0.0 | 1349 | 31.8 | 3 | ||
| Darius Washington | 3341 | 0.0 | 4072 | 0.0 | 0 | ||
| Darrell Armstrong | 3341 | 0.0 | 491 | 99.4 | 5 | ||
| Darrell Brown | 3341 | 0.0 | 4072 | 0.0 | 0 | ||
| Darrell Lockhart | 3341 | 0.0 | 4072 | 0.0 | 0 | ||
| Darryl Johnson | 3341 | 0.0 | 4072 | 0.0 | 0 | ||
| Daryl Macon | 3341 | 0.0 | 4072 | 0.0 | 0 | ||
| Dave Batton | 3341 | 0.0 | 3138 | 1.4 | 1 | ||
| Dave Britton | 3341 | 0.0 | 4072 | 0.0 | 0 | ||
| Dave Gunther | 3341 | 0.0 | 4072 | 0.0 | 0 | ||
| Dave Minor | 3341 | 0.0 | 2284 | 7.4 | 1 | ||
| Dave Scholz | 3341 | 0.0 | 4072 | 0.0 | 0 | ||
| David Andersen | 3341 | 0.0 | 2741 | 3.2 | 1 | ||
| David Cooke | 3341 | 0.0 | 4072 | 0.0 | 0 | ||
| David Johnson | 3341 | 0.0 | 4072 | 0.0 | 0 | ||
| David Lee | 3341 | 0.0 | 3023 | 1.9 | 1 | ||
| David Rivers | 3341 | 0.0 | 5096 | -0.6 | 0 | ||
| David Stockton | 3341 | 0.0 | 3789 | 0.2 | 1 | ||
| David Vanterpool | 3341 | 0.0 | 4072 | 0.0 | 0 | ||
| David Wear | 3341 | 0.0 | 4072 | 0.0 | 0 | ||
| David Wood | 3341 | 0.0 | 1670 | 20.2 | 2 | ||
| Dean Garrett | 3341 | 0.0 | 1446 | 28.2 | 3 | ||
| Deb Smith | 3341 | 0.0 | 3450 | 0.7 | 1 | ||
| Dedric Willoughby | 3341 | 0.0 | 3602 | 0.4 | 1 | ||
| Dee Gibson | 3341 | 0.0 | 2840 | 2.7 | 1 | ||
| DeJon Jarreau | 3341 | 0.0 | 4949 | -0.4 | 0 | ||
| Delaney Rudd | 3341 | 0.0 | 3450 | 0.7 | 1 | ||
| Dell Demps | 3341 | 0.0 | 3789 | 0.2 | 1 | ||
| Deng Gai | 3341 | 0.0 | 4072 | 0.0 | 0 | ||
| Dennis DuVal | 3341 | 0.0 | 4072 | 0.0 | 0 | ||
| Dennis Horner | 3341 | 0.0 | 4072 | 0.0 | 0 | ||
| Dennis Rodman | 3341 | 0.0 | 255 | 154.8 | 6 | ||
| Dennis Van Zant | 3341 | 0.0 | 4072 | 0.0 | 0 | ||
| Deonte Burton | 3341 | 0.0 | 4949 | -0.4 | 0 | ||
| Derek Grimm | 3341 | 0.0 | 4072 | 0.0 | 0 | ||
| Derrick Byars | 3341 | 0.0 | 4035 | 0.1 | 1 | ||
| Derrick Gervin | 3341 | 0.0 | 2972 | 2.1 | 1 | ||
| Derrick Phelps | 3341 | 0.0 | 4072 | 0.0 | 0 | ||
| Derrick Rowland | 3341 | 0.0 | 4072 | 0.0 | 0 | ||
| Derrick Zimmerman | 3341 | 0.0 | 4072 | 0.0 | 0 | ||
| Desmon Farmer | 3341 | 0.0 | 4563 | -0.1 | 0 | ||
| Desmond Ferguson | 3341 | 0.0 | 4072 | 0.0 | 0 | ||
| DeVaughn Akoon-Purcell | 3341 | 0.0 | 4072 | 0.0 | 0 | ||
| Dewan Hernandez | 3341 | 0.0 | 4072 | 0.0 | 0 | ||
| Dexter Boney | 3341 | 0.0 | 4072 | 0.0 | 0 | ||
| Dexter Dennis | 3341 | 0.0 | 4072 | 0.0 | 0 | ||
| Dexter Shouse | 3341 | 0.0 | 4563 | -0.1 | 0 | ||
| Dick Dickey | 3341 | 0.0 | 3764 | 0.3 | 1 | ||
| Dick Fitzgerald | 3341 | 0.0 | 5245 | -0.9 | 0 | ||
| Dick Grubar | 3341 | 0.0 | 4072 | 0.0 | 0 | ||
| Dick Holub | 3341 | 0.0 | 2596 | 4.2 | 1 | ||
| Dick Lee | 3341 | 0.0 | 4072 | 0.0 | 0 | ||
| Dick Mehen | 3341 | 0.0 | 1799 | 16.2 | 2 | ||
| Dick Murphy | 3341 | 0.0 | 5247 | -1.0 | 0 | ||
| Dick Nemelka | 3341 | 0.0 | 3586 | 0.5 | 1 | ||
| Dick Rosenthal | 3341 | 0.0 | 3023 | 1.9 | 1 | ||
| Dick Schulz | 3341 | 0.0 | 2191 | 8.6 | 1 | ||
| Dick Shrider | 3341 | 0.0 | 4072 | 0.0 | 0 | ||
| Dick Triptow | 3341 | 0.0 | 3138 | 1.4 | 1 | ||
| Dike Eddleman | 3341 | 0.0 | 1870 | 14.6 | 2 | ||
| Dikembe Mutombo | 3341 | 0.0 | 94 | 264.0 | 6 | ||
| Dino Martin | 3341 | 0.0 | 3027 | 1.8 | 1 | ||
| Dino Radja | 3341 | 0.0 | 1882 | 14.2 | 2 | ||
